| KRĀSA | Melns |
|---|---|
| LIETOŠANAI | Saldūdens, iesāļūdens un sālsūdens |
| UZSTĀDĪŠANAS VEIDS | Šķērveidu uzstādījums |
| MAKS. VILCE | 100 mārc. saskaņā ar ISO 13342, izmantojot augstas efektivitātes dzenskrūvi pie 36 V 80 mārc. saskaņā ar ISO 13342, izmantojot augstas efektivitātes dzenskrūvi pie 24 V līdzstrāvas |
| SPRIEGUMS | 24 V vai 36 V |
| ELEKTRISKĀ VADĪBA | |
| PACELŠANAS ASISTENTS | Dubultas pneimatiskās atsperes |
| IEBŪVĒTS KURSA SENSORS | |
| IEBŪVĒTS GPS | Jā (augstas jutības GPS) |
| GARANTIJA | 3 gadu, ierobežota mūža garantija vārpstai |
| ŪDENS IEDARBĪBA | IPX7 |
| UZSTĀDĪŠANAS VIETA | Priekšgals (Bow) |
| BEZVADU TĀLVADĪBAS PULTS | Jā (iekļauts) |
| SADERĪGS AR KĀJAS PEDĀLI | Jā (iekļauts) |
| AKUMULATORA UZLĀDES INDIKATORS | |
| MAINĀMA ĀTRUMA KONTROLE | Jā (20 soļi) |
| ELEKTROMOTORA STABILIZĒTĀJS UZ KLĀJA | Jā (iekļauts) |
Sonāra funkcijas un specifikācijas |
|
| ATBALSTĪTĀS FREKVENCES | CHIRP sonārs: plaša darbības diapazona CHIRP (150–240 kHz) ClearVü: īpaši augstas izšķirtspējas 800 kHz SideVü: īpaši augstas izšķirtspējas 1200 kHz un 455 kHz |
|---|---|
| PĀRRAIDES JAUDA | 350 W |
| MAKSIMĀLAIS DZIĻUMS | CHIRP sonārs: 800' ClearVü: 200' Īpaši augstas izšķirtspējas SideVü: 125' uz katru pusi; 250 kopā pie maksimālā 30' dziļuma, 455 kHz SideVü: 500' uz katru pusi; 1000' kopā |
| DZIĻUMS / ĀTRUMS / TEMPERATŪRA | Dati par dziļumu un temperatūru |
| KONTAKTADATU (PINS) SKAITS | 12 tapas (oranžs savienotājs) |
AutoPilot funkcijas |
|
| MARŠRUTA SEKOŠANA | |
|---|---|
| ENKURA BLOKS | |
| ANCHOR LOCK JOG | |
| KURSA FIKSĒŠANA | |
| KRUĪZA KONTROLE | |
| KUSTĪBU FUNKCIJAS | Jā (manuāla+, kursa saglabāšana+, lēna virzība+) |
Kājas pedāļa funkcijas |
|
| IZMĒRI | 12″ G x 9″ P x 4 1/2″ A |
|---|---|
| BEZVADU SAVIENOJUMA SAKARI | |
| ELEKTROBAROŠANAS UZSTĀDĪŠANA | 12 V/24 V/36 V vadu savienojums vai baterijas (2 AA) |
| AA DARBĪBAS LAIKS | 1 pilna sezona |
| ŪDENSIZTURĪBA | IPX7 |
| REGULĒJAMA PEDĀĻA PRETESTĪBA | |
Tālvadības pults raksturojums |
|
| EKRĀNA IZMĒRI | 1,2″ (30,4 mm) diametrs |
|---|---|
| EKRĀNA IZŠĶIRTSPĒJA | 240 x 240 pikseļi |
| EKRĀNA VEIDS | Krāsains, saules gaismā redzams transflektīvais memory-in-pixel (MIP) displejs |
| KARŠU PLOTERA LIETOTĀJA PROGRAMMĒJAMI TAUSTIŅI | |
| AUTOPILOTA FUNKCIJU KONTROLE | |
| ŪDENSIZTURĪBA | IPX7 |
| AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS | Tipiska lietošana ar fona apgaismojumu zemā līmenī - 43,2 nedēļas |
| PELDOŠĀS BĀKAS | |
Motors |
|
| Kāta garums | 57” (14478 cm) |
| Lietošanai | Saldūdens, iesāļūdens un sālsūdens |
| Uzstādīšanas vieta | Priekšgals (Bow) |
| Uzstādīšanas veids | Šķērveidu uzstādījums |
| Maks. vilce | 100 mārc. saskaņā ar ISO 13342, izmantojot augstas efektivitātes dzinējskrūvi 36 V režīmā; 80 mārc. saskaņā ar ISO 13342, izmantojot augstas efektivitātes dzinējskrūvi 24 V līdzstrāvas režīmā. |
| Spriegums | 24 V vai 36 V |
| Elektriskā vadība | Jā |
| Pacelšanas asistents | Dubultas pneimatiskās atsperes |
| Iebūvēts kursa sensors | Jā |
| Iebūvēts GPS | Jā (augstas jutības GPS) |
| Garantija | 3 gadu, ierobežota mūža garantija vārpstai |
| Ūdens izturības klase (sastāvdaļām virs ūdens) | IPX7 |
| Bezvadu tālvadības pults | Jā (komplektā) |
| Kājas pedālis | Jā (komplektā) |
| Akumulatora uzlādes indikators | Jā |
| Maināma ātruma kontrole | Jā (10 soļu) |
Sonārs |
|
| Atbalstītās frekvences | CHIRP sonārs: plaša diapazona CHIRP (150–240 kHz) ClearVü: īpaši augstas izšķirtspējas 800 kHz SideVü: īpaši augstas izšķirtspējas 1200 kHz un 455 kHz |
| Daļējs frekvenču atbalsts | CHIRP sonārs: plaša diapazona CHIRP (150–240 kHz) ClearVü: 800 kHz SideVü: 455 kHz |
| Pārraides jauda | 350 W |
| Maksimālais dziļums | CHIRP sonārs: 800' (244 m) ClearVü: 200' (61 m) Īpaši augstas izšķirtspējas SideVü: 125' (38 m) katrā pusē; 250 kopā maks. dziļumā 30' (9 m) 455 kHz SideVü: 500' (152 m) katrā pusē; 1000' (305 m) kopā |
| Dziļums / ātrums / temperatūra | Dziļums un temperatūra |
| Tapu ("pins") skaits | 12 tapas (oranžs savienotājs) |
AutoPilot funkcijas |
|
| Maršruta sekošana | Jā |
| Enkura bloks | Jā |
| Kursa fiksēšana | Jā |
| Kruīza kontrole | Jā |
| Kustību funkcijas | Jā (manuāla+, kursa saglabāšana+, lēna virzība+) |
Kājas pedālis |
|
| Izmēri | 30,48 cm G x 22,86cm P x 11,43 cm A |
| Bezvadu savienojuma sakari | Jā |
| Elektrobarošanas uzstādīšana | 12 V vadu savienojums vai baterijas (2 AA) |
| AA darbības laiks | 1 pilna sezona |
| Ūdensizturības klase | IPX7 |
| Regulējama pedāļa pretestība | Jā |
Tālvadības pults |
|
| Ekrāna izmēri | 1,2' (30,4 mm) diametrs |
| Ekrāna izšķirtspēja | 240 x 240 pikseļi |
| Ekrāna veids | Krāsains, saules gaismā salasāms transflektīvais memory-in-pixel (MIP) ekrāns |
| Karšu plotera lietotāja iestatāmas pogas | Jā |
| Autopilota funkciju kontrole | Jā |
| Ūdensizturības klase | IPX7 |
| Akumulatora darbības laiks | Tipiska lietošana ar fona apgaismojumu zemā līmenī - 43,2 nedēļas |
| Negrimstoša | Jā |