MAKSIMĀLA JAUDA, ZS/KW | 30 / 22.4 |
---|---|
CILINDRA TILPUMS, CM3 | 526 |
MAKS.APGRIEZIENI, RPM | 5250-6250 |
VADĪBA | Rokas |
PALAIŠANAS SISTĒMA | Elektriska |
DEGVIELAS SISTĒMA | Karburators |
REDUKTORA GARUMS, MM | 508 mm |
DEGVIELAS TVERTNE, L | 25 L |
PĀRNESUMSKAITLIS | 1.92:1 |
DZINĒJA SVARS, KG | 82 kg |
DZINĒJA TIPS | Inline 3 |
SĪKĀK PAR MOTORA SPECIFIKĀCIJĀM - KONSULTĒJOTIES UZ VIETAS, VAI PA TĀLRUNI