| GARUMS, M | 5.20 |
|---|---|
| PLATUMS, M | 2.25 |
| IEKŠĒJAIS GARUMS, M | 4.00 |
| IEKŠĒJAIS PLATUMS, M | 1.20 |
| BALONA DIAMETRS, M | 0.50 |
| CILVĒKU SKAITS | 9 |
| KOLEKTORU SKAITS | 4 |
| CELTSPĒJA, KG | 1100 |
| SVARS, KG | 320 |
| МОTORS, KW/HP | 58,8/80 |
| LAIVAS KATEGORIJA | C |
| TRANČA AUGSTUMS | L |
| GRĪDAS VEIDS | Alumīnijs |
| MAKSIMĀLĀ DZINĒJA JAUDA | 73,5/100 |
Aprīkojums: konsole, mīksts vadītāja sēdeklis, mīksts pasažiera sēdeklis diviem cilvēkiem, iebūvēta 70L degvielas tvertne, priekšgala platforma.