| MAXIMUM OUTPUT, HP/KW | 9.9 / 7.3 |
|---|---|
| DISPLACEMENT, CC | 12.8 / 208 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 2 cilinders |
| FULL THROTTLE, RPM | 5000-6000 |
| STEERING | Tiller |
| STARTING SYSTEM | Manual |
| FUEL SYSTEM | Carburettor |
| SHAFT LENGTH, MM | 381 mm |
| FUEL TANK, L | 12 L external tank |
| GEAR RATIO | 2.08:1 |
| ENGINE WEIGHT, KG | 38 kg |
Built to deliver the type of power, thrust, and control that wider, heavier boats require. Great for aluminum tiller, inflatable soft hull, jon, utility, and sail boats