| MAXIMUM OUTPUT, HP/KW | 40 / 30 |
|---|---|
| DISPLACEMENT, CC | 45.6 / 747 |
| FULL THROTTLE, RPM | 5500 - 6000 |
| STEERING | Tiller |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| FUEL SYSTEM | EFI (Electrical) |
| SHAFT LENGTH, MM | 15"/381 , 20"/508 |
| GEAR RATIO | 2.00: 1 |
| ENGINE WEIGHT, KG | 93 kg |
| ENGINE TYPE | Inline 3 |
Mercury EFI outboards deliver reliable turnkey starts, improved fuel efficiency, and instant throttle response.
FOR MORE INFORMATION REGARDING ENGINES - PLEASE CONTACT US BY PHONE, OR MAIL