| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ | 30 / 22.4 |
|---|---|
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ.СМ | 526 |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электро и ручная |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Computer Controlled Multi-Port Electronic Fuel Injection (EFI) |
| ДЛИНА РЕДУКТОРА, ММ | 508 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 25 L |
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | 2.15 : 1 |
| ВЕС МОТОРА, КГ | 74 kg |
| ТИП МОТОРА | Inline 3 |
ПОДРОБНЕЙ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МОТОРА И ЕГО НАЛИЧИЮ - КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ НА МЕСТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ