МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ | 30 / 22.4 |
---|---|
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ.СМ | 526 |
МАКС.ОБОРОТЫ, ОБ/МИН | 5250-6250 |
УПРАВЛЕНИЕ | Румпель |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электрический |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Карбюратор |
ДЛИНА РЕДУКТОРА, ММ | 508 mm |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 25 L |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | 1.92:1 |
ВЕС МОТОРА, КГ | 82 kg |
ТИП МОТОРА | Inline 3 |
ПОДРОБНЕЙ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МОТОРА - КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ НА МЕСТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ