МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ | 3.5 / 2.6 |
---|---|
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ.СМ | 5.2 / 85 |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ | 1 цилиндр |
МАКС.ОБОРОТЫ, ОБ/МИН | 5000-6000 |
УПРАВЛЕНИЕ | Румпель |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Pучной |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Карбюратор |
ДЛИНА РЕДУКТОРА, ММ | 508 mm |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 1,1L |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | 2,15:1 |
ВЕС МОТОРА, КГ | 18 kg |
Новая модель мотора, от модели 2,5 отличается повышенной мощностью: 2,6 кВт