ДЛИНА, М | 2.90 |
---|---|
ШИРИНА, М | 1.37 |
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА, М | 2.10 |
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, М | 0.65 |
ДИАМЕТР БАЛОНА, М | 0.36 |
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | 3 |
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР | 3+KEEL |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 400 |
ВЕС КОМПЛЕКТА, КГ | 41 |
МОТОР KW/HP | 3.7/ 5 |
КАТЕГОРИЯ ЛОДКИ | D |
ДЛИНА НОГИ ДВИГАТЕЛЯ | S |
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ | Лодка:1.15×0.45×0.40 |
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ | Пол: 0.73×0.67×0.07 |
ТИП ДНА | Жесткий настил (Пайол) |
Плавные обводы корпуса в сочетании с заостренным носом, килевым днищем обеспечивают великолепную маневренность, устойчивость поставленному курсу и легкий выход на глиссирование. Три независимых друг от друга отсека повышают безопасность на воде, сиденья скользящие по направляющим, привальный брус защищает борта от истирания. В собранном виде лодка вмещается в две сумки, которые с легкостью можно расположить в автомобильном багажнике.