ДЛИНА, М | 2.85 |
---|---|
ШИРИНА, М | 1.37 |
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА, М | 2.20 |
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, М | 0.65 |
ДИАМЕТР БАЛОНА, М | 0.36 |
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | 3 |
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР | 2 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 420 |
ВЕС КОМПЛЕКТА, КГ | 32 |
МОТОР KW/HP | 1.6/2.2 |
ТИП ДНА | Реечное дно |
Стандартное комплектация
• Пара состоящих из двух частей веслел, из анодированного алюминия
• Два сидения
• Сумка для переноски лодки
• Ремкомплект
• Ножной или ручной насос