ДЛИНА, М | 3.60 |
---|---|
ШИРИНА, М | 1.73 |
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА, М | 2.42 |
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, М | 0.81 |
ДИАМЕТР БАЛОНА, М | 0.46 |
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | 6 |
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР | 3+KEEL |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 710 |
ВЕС КОМПЛЕКТА, КГ | 79 |
МОТОР KW/HP | 14.9/20 |
КАТЕГОРИЯ ЛОДКИ | C |
ТИП ДНА | Алюминиевое |
Стандартное комплектация
• Пара состоящих из двух частей веслел, из анодированного алюминия
• Сиденье из фанеры морского класса
• Сумка для переноски лодки
• Напольная сумка
• Ремкомплект
• Ножной или ручной насос