ДЛИНА, М | 4.20 |
---|---|
ШИРИНА, М | 1.92 |
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА, М | 2.90 |
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, М | 0.90 |
ДИАМЕТР БАЛОНА, М | 0.50 |
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | 8 |
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР | 4+КИЛЬ |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1087 |
ВЕС КОМПЛЕКТА, КГ | 90 |
МОТОР KW/HP | 22/30 |
КАТЕГОРИЯ ЛОДКИ | C |
ТИП ДНА | Алюминиевое |
Стандартное комплектация
• Пара состоящих из двух частей веслел, из анодированного алюминия
• Сиденье из фанеры морского класса
• Сумка для переноски лодки
• Напольная сумка
• Ремкомплект
• Ножной или ручной насос