| ДЛИНА, М | 2.65 | 
|---|---|
| ШИРИНА, М | 1.37 | 
| ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА, М | 2.00 | 
| ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА, М | 0.65 | 
| ДИАМЕТР БАЛОНА, М | 0.36 | 
| КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | 2 | 
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР | 2 | 
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 380 | 
| ВЕС КОМПЛЕКТА, КГ | 28 | 
| МОТОР KW/HP | 1.6/2.2 | 
| КАТЕГОРИЯ ЛОДКИ | D | 
| ТИП ДНА | Реечное дно | 
Стандартное комплектация
• Пара состоящих из двух частей веслел, из анодированного алюминия
• Два сидения
• Сумка для переноски лодки
• Ремкомплект
• Ножной или ручной насос